CENE VOZNE KARTE NA RELACIJI BEOGRAD – BAR | 2. razred | 1. razred |
---|
Cena karte | 21 | 31, 80 |
Rezervacija sedišta (u jednom smeru) | 3 | 3 |
Ukupno | 24 | 34, 80 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
CENE VOZNE KARTE NA RELACIJI BEOGRAD – BAR – BEOGRAD | 2. razred | 1. razred |
---|
Cena karte | 42 | 63,60 |
Rezervacija sedišta (u jednom smeru) | 3 | 3 |
Ukupno | 45 | 66,60 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
CENE VOZNE KARTE NA RELACIJI BEOGRAD – PODGORICA | 2. razred | 1. razred |
---|
Cena karte | 19,20 | 28,80 |
Rezervacija sedišta (u jednom smeru) | 3 | 3 |
Ukupno | 22,20 | 31,80 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
CENE VOZNE KARTE NA RELACIJI BEOGRAD – PODGORICA – BEOGRAD | 2. razred | 1. razred |
---|
Cena karte | 38,40 | 57,60 |
Rezervacija sedišta (u jednom smeru) | 3 | 3 |
Ukupno | 41,40 | 60,60 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
CENE LEŽAJA NA RELACIJI BEOGRAD CENTAR – BAR |
---|
Relacija | Bc | Ac |
Rezervacija sedišta u međunarodnim vozovima iznosi 3 EUR | EUR | EUR |
Beograd Centar – Bar | 6 | 9 |
CENE POSTELJNIH KARATA |
---|
Relacija | Turist | Dubl | Singl |
Beograd Centar – Bar | 15, 00 | 20, 00 | 45, 00 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
CENE POSTELJNIH KARATA u Salon kolima (iz sastava „Plavog voza“) |
---|
Relacija | Dubl | Singl |
Beograd Centar – Bar | 20, 00€ | 45, 00€ |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
BAČKA SPECIJAL |
---|
Relacija | Jedan pravac 2. razred | Povratna 2. razred |
Subotica – Budimpešta | 12 | 20 |
Sombor – Budimpešta | 12 | 20 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
MINHEN SPECIJAL |
---|
Relacija | 2. razred |
Via Šid | 168, 80 |
Via Subotica, Salzburg Stadt | 175, 90 |
Via Subotica, Passau Hbf | 180, 90 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
LJUBLJANA SPECIJAL |
---|
Relacija | Jedan pravac 2. razred | Povratna 2. razred |
Beograd – Ljubljana | 29, 00 | 49, 00 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
CENE LEŽAJEVA NA RELACIJI BEOGRAD – LJUBLJANA (Bc – odeljci sa 4 ležaja) |
---|
Beograd – Ljubljana | 14 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
MARIBOR SPECIJAL |
---|
Relacija | Jedan pravac 2. razred | Povratna 2. razred |
Beograd – Maribor | 29, 00 | 49, 00 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
SPARSCHIENE HRVATSKA |
---|
Relacija | 2. razred |
| Vozna karta + rezervacija sedišta |
Beograd – Zagreb | 19, 00 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
BALKAN FLEXIPASS (Privremeno obustavljeno izdavanje voznih karata po ovoj ponudi)
Vrsta ponude | MLADI – 2. razred | SENIORI – 2. razred | ODRASLI – 2. razred | Deca 4-12 god. – 2. razred |
---|
3 dana/2 meseca | 45, 00 | 51, 00 | 60, 00 | 30, 00 |
5 dana/2 meseca | 53, 00 | 71, 00 | 88, 00 | 44, 00 |
7 dana/2 meseca | 70, 00 | 96, 00 | 120, 00 | 60, 00 |
10 dana/2 meseca | 89, 00 | 125, 00 | 156, 00 | 78, 00 |
15 dana/2 mesec | 106, 00 | 149, 00 | 186, 00 | 93, 50 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)
Vrsta ponude | MLADI – 1. razred | SENIORI – 1. razred | ODRASLI – 1. razred | Deca 4-12 god. – 1. razred |
---|
3 dana/2 meseca | 63, 00 | 72, 00 | 84, 00 | 42, 00 |
5 dana/2 meseca | 72, 00 | 95, 00 | 120, 00 | 60, 00 |
7 dana/2 meseca | 97, 00 | 129, 00 | 162, 00 | 81, 00 |
10 dana/2 meseca | 126, 00 | 168, 00 | 210, 00 | 105, 00 |
15 dana/2 meseca | 149, 00 | 203, 00 | 252, 00 | 126, 00 |
* Sve cene su izražene u eurima (€)